Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Category | Last Name | Biography |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assist Prof Dr | Seyedeh Leili | Mirtaheri | University of Calabria | Italy | Computational Nanotechnology | Popular Tag Recommendation by Neural Network in Social Media | Academician/Research Scholar | Mirtaheri | |
Dr | Ilaria | Rago | INFN Sezione di Roma | Italy | Synthesis and self assembly of nanomaterials | Sintesi e caratterizzazione di nanomateriali | Academician/Research Scholar | Rago | sciencefather.com |
Dr | Manuela | Mauro | University of Palermo | Italy | Nanobiotechnology | Bioactive molecules from aquatic organisms | Academician/Research Scholar | Mauro | sciencefather.com |
Prof | Diego | Bagnasco | University of Genoa | Italy | Nanotheranostics | Asthma, Respiratory diseases | Academician/Research Scholar | Bagnasco | sciencefather.com |
Prof | Elena | Angeli | University of Genova | Italy | Nanoscale characterisation | Biofisica | Academician/Research Scholar | Angeli | sciencefather.com |
Dr | Saqib | Rashid | University of Roma Tre | Italy | Nanoscale characterisation | Mateials nanomechanical characterization | Academician/Research Scholar | Rashid | sciencefather.com |
Dr | Tomohiro | Nobeyama | University of Tsukuba | Japan | Nanobiotechnology | Biophysics | Academician/Research Scholar | Nobeyama | |
Prof. Dr | YOICHIRO | NARA | The Nippon Dental University | Japan | Nanobiotechnology | Resin Composite Dental Restoration | Academician/Research Scholar | NARA | sciencefather.com |
Prof. Dr | Yukihiko | Sugimoto | Kumamoto University Graduate School of Pharmaceutical Sciences | Japan | Nanoscale characterisation | Lipid signaling in implantation | Academician/Research Scholar | Sugimoto | sciencefather.com |
Dr | Reza | Nadimi | Tokyo Institute of Technology | Japan | Nanomaterials for Energy | Fuel consumption of diesel generator in the presence of renewable energy technologies | Academician/Research Scholar | Nadimi | |
Dr | Omila Kasun Meetiyagoda | Thenuwara Arachchige | Saitama University | Japan | Nanophotonics & Nanoelectronics | Electrocoagulation–flotation | Academician/Research Scholar | Thenuwara Arachchige | |
Prof. Dr | Muralidhar | Miryala | Shibaura Institute of Technology | Japan | Commercialization of Nanotechnology | MgB2 cryo-magnets | Academician/Research Scholar | Miryala | |
Prof | Keiichi | Motoyama | Kumamoto University | Japan | Nanobiotechnology | Nanoparticle design/Drug delivery system | Academician/Research Scholar | Motoyama | |
Prof | Takeshi | Fujino | Saitama University | Japan | Nanoscale characterisation | Water Quality Management | Academician/Research Scholar | Fujino | |
Dr | Sachin | Pawar | Ritsumeikan University | Japan | Nanomaterials for Energy | Nanomaterials and Nanotechnology | Academician/Research Scholar | Pawar | |
Assoc. Prof. Dr | Toshiyuki | Tanaka | Veterinary Advanced Diagnosis and Treatment, Osaka Metroplitan University | Japan | Computational Nanotechnology | Diagnostic imaging | Academician/Research Scholar | Tanaka | sciencefather.com |
Prof | Mohammad | Hamdan | Applied Science Private University | Jordan | Synthesis and self assembly of nanomaterials | Solar Energy, combustion and water desalination and disinfection | Academician/Research Scholar | Hamdan | sciencefather.com |
Assist Prof Dr | Enas | Arrasheed | Jadara university | Jordan | Nanocomposites | In this work, NiAl-ferrite/PANI/x (PANI) Nano composite Films (x = 0.2, 0.4, 0.6 and 0.8) were prepared using a solution casting process. Films were synthesized to achieve a good magnetic property of polymer and add more conductive properties to NiAlxFe2-xO4. The NiAlxFe2-xO4 nanoparticles are synthesized by flash auto combustion method, and PANI is synthesized by situ-chemical oxidative polymerization method. Characterization was carried out by XRD, FTIR, TGA, TEM, EDAX, SEM, and UV–vis to investigate thermal, dielectric and linear -nonlinear optical properties of nanocomposite films. The average crystallite size was calculated using and Williamson - Hall (W–H) method. The FTIR spectra confirm the incorporation of nano ferrite particles in polyaniline matrix. The SEM and TEM images show that, the NiAlxFe2-xO4 particles are highly agglomerated in granular-like morphology and have spherical coral-like particles embedded in the PANI matrix in a core–shell structure. From TGA curves, the average activation energy of three main stages of weight loss of decomposition are 37.93, 50.91 and 55.36 kJ/mol. The optical energy gap Eg value decreases from 4.47 to 4.07 eV and 4.24 to 3.84 eV for direct and indirect transitions with increasing Al content. The refractive index and real part of dielectric values are high in the UV region, while the extinction coefficient, imaginary part of dielectric and the dielectric loss tangent are high in the visible region and near-infrared region. The optical conductivity values increase slightly with increasing UV photon energy, rapidly grows above 4 eV. Non-uniform changes are noticed in the values of dispersion energy, Ed, and the single oscillator energy, Eo, and the values of linear optical constants (λo, n∞, So, ε∞ and (e2/πc2) (N/m*)). The nonlinear optical constants including third order nonlinear optical susceptibility , and reflective index were calculated | Academician/Research Scholar | Arrasheed | |
Assist Prof Dr | Bashar | Aljawrneh | Al-Zaytoonah University of Jordan | Jordan | Nanomaterials for Energy | Synthesis of Nanomaterials and Nanocomposites for Energy Storage and Harvesting | Academician/Research Scholar | Aljawrneh | |
Mr | Abylay | Abilkhan | National Laboratory Astana | Kazakhstan | Nanocomposites | Фотокатализ | Academician/Research Scholar | Abilkhan | sciencefather.com |
Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Service Area | Category | Last Name | Biography |
Award Winners